Warsztaty, handel i serwis · Schienen, Schwellen, Weichen und Gleisbau
Schienen für Eisenbahn, Kräne...Normen und Masse
Die im deutschsprachigen Raum gebräuchlichen Schienen werden in der folgenden Tabelle dargestellt, die uns freundlicherweise Anselm LAUBE nach unseren technischen Angaben fertigte:
| Gruben- und Normalbahnschienen | |||||||
| Lfd. Nr. | Schienenprofil | Fußbreite | Kopfbreite | Höhe | kg/m | Bemerkungen | |
| mm | mm | mm |
| |||
1 | S. 7 | 50 | 25 | 65 | 6,75 | Schiene 65/7 | |
2 | S. 10 | 59 | 32 | 70 | 10,00 | Schiene 70/10 | |
3 | S. 12 | 65 | 34 | 80 | 12,00 | Schiene 80/12 | |
4 | S. 14 | 70 | 38 | 80 | 14,00 | Schiene 80/14 | |
5 | S. 15 | 79 | 39 | 93 | 15,00 | Schiene 93/15 | |
6 | S. 18 | 82 | 43 | 93 | 18,30 | Schiene 93/18 | |
7 | S. 20 | 82 | 44 | 100 | 19,84 | Schiene 100/20 | |
8 | S. 24 | 90 | 53 | 115 | 24,43 | Preussen Fo. 5 | |
9 | S. 30 | 108 | 60,3 | 108 | 30,03 | Bergbauprofil | |
10 | S. 33 | 105 | 58 | 134 | 33,47 | Preussen Fo. 6 | |
11 | Fo. 8 | 110 | 72 | 138 | 41,38 | Preussen Fo. 8 | |
12 | Fo. 15 | 110 | 72 | 144 | 45,22 | Preussen Fo. 15 | |
13 | S. 41 | 125 | 67 | 138 | 40,95 |
| |
14 | S. 45 | 125 | 67 | 142 | 45,44 | DB Profil | |
15 | S. 49 | 125 | 67 | 149 | 49,43 | DB Profil | |
16 | S. 54 | 125 | 70 | 154 | 54,54 | DB Profil | |
17 | S. 64 | 150 | 74 | 172 | 64,92 | DB Profil | |
| Krahnbahnschienen |
| ||||||
18 | A 45 | 125 | 45 | 55 | 22,20 | KS 22 | |
19 | A 55 | 150 | 55 | 65 | 32,00 | Ks 32 | |
20 | A 65 | 175 | 65 | 75 | 43,50 | KS 43 | |
21 | A 75 | 200 | 75 | 85 | 58,60 | KS 55 | |
22 | A 100 | 200 | 100 | 95 | 75,20 | KS 73 | |
23 | A 120 | 220 | 120 | 105 | 101,30 | KS 104 | |
| Stahlschwellen | |||||||
| Rilllenschwellen | |||||||
| Dachschwellen | |||||||
| Normalbahnschwellen | |||||||
| Flachlaschen | |||||||
65/7 | 70/10 | 80/12 | 80/14 | 93/15 | 93/18 | 100/20 | |
Profil mm | 46,50 | 45,80 | 54,50 | 54,60 | 68,50 | 63,60 | 68,40 |
Länge mm | 280,00 | 300,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
Lochung mm | 70/70/70 | 75/75/75 | 90/75/90 | 90/75/90 | 90/75/90 | 90/75/90 | 90/75/90 |
Gewicht kg | 1,42 | 1,55 | 2,72 | 2,72 | 3,58 | 3,68 | 4,25 |
| pro Paar | |||||||
| © by Anselm Laube | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Die internationalen Gepflogenheiten verdeutlicht die folgende Tabelle:
PER
YARD
TION NO.
ARD DRILL
PER
BOLT
PER
SPIKE
Oval Neck
Diamond Neck
Oval Neck
Diamond Neck
Oval Neck
Oval Neck
A325 Bolt
A325 Bolt
A325 Bolt
A325 Bolt
A325 Bolt

