Véhicules et lignes · Wagons à voie normale
Wagon-citerne à bogies 406Ra - Uahg (RRyh) / 434R

En coopération avec des ateliers spécialisés polonais, nous pouvons proposer la révision de wagons-citernes, la vente de wagons-citernes, ainsi que la LOCATION de wagons admis internationalement pour le transport de marchandises liquides diverses telles qu'acides, produits pétroliers et huiles végétales. Le wagon de dénomination polonaise 434R montré ci-dessus pendant sa révision et ci-dessous à gauche après celle-ci est spécialement prévu pour le transport d'acides. Le wagon de désignation polonaise 406 figurant ci-dessous à droite et ur les dessins fut construit à partie de 1972 par le constructeur de wagons Swidnica pour le transport de produits pétroliers lourds.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU WAGON-CITERNE 406 Ra
| Vitesse maximale | 100 km/h |
| Masse à vide | 23 t |
| Charge utile maximale | 57,5 t |
| Contenance | 58 m³ |
| Masse volumique maximale du chargement | 0.70-0.97 t/m³ |
| Déchargement par le bas | Vanne de déchargement Ø 100 mm |
| Pression d'épreuve | 3 Bar |
| Type de réchauffeur | Tuyaux de vapeur Ø 57x4 |
| Surface de chauffe | 20 m² |
| Type de tôle; épaisseur | St3S; 8/10 mm |
| Effort de traction max. [MN] | 0,85 (attelage à vis) |
| Type de bogie | 1XTa/B |
| Masse du bogie | 4835 kg |
| Rayon min. d'inscription en courbe | 75 m |
| Frein pneumatique | Oerlikon. Sabots de frein EsSt 3d |
| Frein à main d'immobilisation | sur la plateforme |
| Suspension : ressorts à lames | 1200x120x16 |
| Boîtes d'essieu | NJ/NJP-120x240wX |
| Ø et longueur des fusées | Ø 120x179 mm |
Les wagons sont admis au trafic international conformément à la convention RIV
RETOUR AU DÉBUT

