
Le wagon plat Regs c'est une combination de wagons les plus populaires Res et Rgs mais AVEC UNE POSSIBILITE ADDITIONELLE pour fixer des containers de 20 à 40 pieds.
Res
Res
Sgs
PLAN DE CHARGEMENT

| SÉRIE | Sgs (412Z) | Res(424Z) |
| Longeur du chargement mm | 18660 | 18500 |
| Largeur du chargement mm | 2740 | 2646 |
| Hauteur du chargement mm | 1300 (520) | |
| Volumen du chargement m³ | 64 (25,5) | |
| Surface du chargement m² | 51 | 49 |
| Longeur du wagon hors tampon mm | 19900 | 19900 |
| Largeur du wagon mm | 2892 | 3030 |
| Hauteur platform du wagon au-dessus du rail mm | 1251 | 1236 |
| Hauteur du wagon au-dessus du rail mm | 2535 | |
| Vitesse max. du wagon chargé km/h | 100 | 100 |
| Rayon min. de passage en courbe m | 35 | 35 |
| Tare vide kg | 22000 | 23500 |
| Distance entre pivots de bogie mm | 14600 | 14860 |
| Type bogies (agrés par UIC / RIV) | 1XTa/B | Y25 (25TNa) |
CHARGE MAX.: 
Les détails techniques peuvent être modifiés.
BOGIES ADMIS INTERNATIONALEMENT Y25
BOGIES ADMIS INTERNATIONALEMENT 1XTa
ADMISSION TECHNIQUE INTERNATIONALE "RIV"
RETOUR AU DÉBUT

